Le Grand-Bornand ou La Clusaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Grand-Bornand | La Clusaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 083 €/m² | 8 469 €/m² | +39,2 % |
| Prix au m², maison | 7 545 €/m² | 11 542 €/m² | +53,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,15 € | +0,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,62 % | 41,89 % | +63,5 % |
| Consommation médiane | 302 kWh/m²/an | 315 kWh/m²/an | +4,3 % |
| Population | 2 050 | 1 623 | -20,8 % |
| Altitude du bourg | 925 m | 1 029 m | +11,2 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 39,7 km | +8,8 % |
| Distance d'Annecy | 23,5 km | 22,8 km | -3,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 581 | 465 | -20,0 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Grand-Bornand | La Clusaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 143 500 € | 192 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 235 000 € | 321 262 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 500 € | 518 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 491 240 € | 690 090 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 693 100 € | 1 246 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 125 000 € | 1 675 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Grand-Bornand est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Clusaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt
- Le Grand-Bornand ou La Clusaz
- Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes
- Le Grand-Bornand ou Glières-Val-de-Borne
- Le Grand-Bornand ou Manigod
- Le Grand-Bornand ou Thônes
- Le Grand-Bornand ou Le Reposoir
- Le Grand-Bornand ou Les Clefs
- Le Grand-Bornand ou Brizon
- Le Grand-Bornand ou La Balme-de-Thuy