Le Grand-Bornand ou Manigod ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Grand-Bornand | Manigod | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 083 €/m² | 5 208 €/m² | -14,4 % |
| Prix au m², maison | 7 545 €/m² | 6 835 €/m² | -9,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 14,33 € | -4,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,62 % | 13,25 % | -48,3 % |
| Consommation médiane | 302 kWh/m²/an | 274 kWh/m²/an | -9,3 % |
| Population | 2 050 | 1 000 | -51,2 % |
| Altitude du bourg | 925 m | 928 m | +0,3 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 42,0 km | +15,1 % |
| Distance d'Annecy | 23,5 km | 19,0 km | -19,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 581 | 293 | -49,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Grand-Bornand | Manigod |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 143 500 € | 118 880 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 235 000 € | 189 720 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 500 € | 330 471 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 491 240 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 693 100 € | 673 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 125 000 € | 1 350 476 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Grand-Bornand est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Manigod. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt
- Le Grand-Bornand ou La Clusaz
- Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes
- Le Grand-Bornand ou Glières-Val-de-Borne
- Le Grand-Bornand ou Manigod
- Le Grand-Bornand ou Thônes
- Le Grand-Bornand ou Le Reposoir
- Le Grand-Bornand ou Les Clefs
- Le Grand-Bornand ou Brizon
- Le Grand-Bornand ou La Balme-de-Thuy