Saint-Jeoire ou Ayse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Ayse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 4 319 €/m² | +67,0 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 3 810 €/m² | +14,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 16,01 € | +1,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 4,45 % | -39,1 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 24,18 % | +33,0 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 217 kWh/m²/an | -3,0 % |
| Population | 3 457 | 2 376 | -31,3 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 489 m | -15,8 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 26,8 km | +5,5 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 31,6 km | -14,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 166 | -33,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Ayse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 202 800 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | 270 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | 267 875 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 383 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 446 050 € |