Saint-Jeoire ou Bogève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Bogève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 2 913 €/m² | +12,6 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 3 792 €/m² | +13,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 19,15 € | +21,6 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 7,89 % | +7,9 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 21,11 % | +16,1 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 312 kWh/m²/an | +39,4 % |
| Population | 3 457 | 1 200 | -65,3 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 927 m | +59,6 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 22,1 km | -13,0 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 40,0 km | +8,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 121 | -51,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Bogève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | 57 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 107 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 265 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 430 000 € |