Saint-Jeoire ou Viuz-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Viuz-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 3 065 €/m² | +18,5 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 4 182 €/m² | +25,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 19,48 € | +23,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 7,63 % | +4,4 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 17,65 % | -2,9 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | -1,1 % |
| Population | 3 457 | 4 681 | +35,4 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 661 m | +13,8 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 21,5 km | -15,4 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 35,2 km | -4,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 295 | +18,5 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Viuz-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | 55 260 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 130 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | 234 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | 283 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 407 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 560 650 € |