Saint-Jeoire ou Ville-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Ville-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 3 451 €/m² | +33,4 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 3 833 €/m² | +14,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 17,08 € | +8,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 5,94 % | -18,7 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 16,98 % | -6,6 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 181 kWh/m²/an | -19,4 % |
| Population | 3 457 | 899 | -74,0 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 646 m | +11,2 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 22,4 km | -11,8 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 35,6 km | -3,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 42 | -83,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Ville-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | 271 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | 295 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 382 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 488 310 € |