Saint-Jeoire ou Mieussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Mieussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 3 077 €/m² | +18,9 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 4 093 €/m² | +22,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 15,45 € | -1,9 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 6,03 % | -17,5 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 20,58 % | +13,2 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | +9,8 % |
| Population | 3 457 | 2 530 | -26,8 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 645 m | +11,0 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 30,3 km | +19,3 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 40,1 km | +9,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 201 | -19,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Mieussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | 55 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 141 175 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | 274 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | 289 365 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 381 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 476 950 € |