Viuz-en-Sallaz ou Fillinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-en-Sallaz | Fillinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 065 €/m² | 3 808 €/m² | +24,2 % |
| Prix au m², maison | 4 182 €/m² | 4 205 €/m² | +0,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,48 € | 17,36 € | -10,9 % |
| Rendement locatif brut | 7,63 % | 5,47 % | -28,3 % |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 19,14 % | +8,4 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | -8,2 % |
| Population | 4 681 | 3 671 | -21,6 % |
| Altitude du bourg | 661 m | 574 m | -13,2 % |
| Distance de Genève | 21,5 km | 16,2 km | -24,7 % |
| Distance d'Annecy | 35,2 km | 33,3 km | -5,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 295 | 234 | -20,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-en-Sallaz | Fillinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 260 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 000 € | 205 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 600 € | 269 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 283 750 € | 299 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 407 600 € | 425 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 650 € | 552 500 € |
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-en-Sallaz ou Ville-en-Sallaz
- Viuz-en-Sallaz ou La Tour
- Viuz-en-Sallaz ou Peillonnex
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Viuz-en-Sallaz ou Marcellaz
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Viuz-en-Sallaz ou Bogève
- Viuz-en-Sallaz ou Faucigny
- Viuz-en-Sallaz ou Fillinges