Viuz-en-Sallaz ou La Tour ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-en-Sallaz | La Tour | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 065 €/m² | 2 818 €/m² | -8,1 % |
| Prix au m², maison | 4 182 €/m² | 3 519 €/m² | -15,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,48 € | 16,86 € | -13,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,63 % | 7,18 % | -5,9 % |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 26,17 % | +48,3 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 240 kWh/m²/an | +8,3 % |
| Population | 4 681 | 1 329 | -71,6 % |
| Altitude du bourg | 661 m | 627 m | -5,1 % |
| Distance de Genève | 21,5 km | 23,4 km | +8,8 % |
| Distance d'Annecy | 35,2 km | 34,8 km | -1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 295 | 55 | -81,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-en-Sallaz | La Tour |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 260 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 000 € | 119 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 600 € | 172 077 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 283 750 € | 246 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 407 600 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 650 € | 425 160 € |
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-en-Sallaz ou Ville-en-Sallaz
- Viuz-en-Sallaz ou La Tour
- Viuz-en-Sallaz ou Peillonnex
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Viuz-en-Sallaz ou Marcellaz
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Viuz-en-Sallaz ou Bogève
- Viuz-en-Sallaz ou Faucigny
- Viuz-en-Sallaz ou Fillinges