Viuz-en-Sallaz ou Ville-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-en-Sallaz | Ville-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 065 €/m² | 3 451 €/m² | +12,6 % |
| Prix au m², maison | 4 182 €/m² | 3 833 €/m² | -8,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,48 € | 17,08 € | -12,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,63 % | 5,94 % | -22,1 % |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 16,98 % | -3,8 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 181 kWh/m²/an | -18,5 % |
| Population | 4 681 | 899 | -80,8 % |
| Altitude du bourg | 661 m | 646 m | -2,3 % |
| Distance de Genève | 21,5 km | 22,4 km | +4,2 % |
| Distance d'Annecy | 35,2 km | 35,6 km | +1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 295 | 42 | -85,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-en-Sallaz | Ville-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 260 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 600 € | 271 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 283 750 € | 295 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 407 600 € | 382 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 650 € | 488 310 € |
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-en-Sallaz ou Ville-en-Sallaz
- Viuz-en-Sallaz ou La Tour
- Viuz-en-Sallaz ou Peillonnex
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Viuz-en-Sallaz ou Marcellaz
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Viuz-en-Sallaz ou Bogève
- Viuz-en-Sallaz ou Faucigny
- Viuz-en-Sallaz ou Fillinges