Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-en-Sallaz | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 065 €/m² | 2 587 €/m² | -15,6 % |
| Prix au m², maison | 4 182 €/m² | 3 339 €/m² | -20,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,48 € | 15,75 € | -19,1 % |
| Rendement locatif brut | 7,63 % | 7,31 % | -4,2 % |
| Passoires thermiques | 17,65 % | 18,18 % | +3,0 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | +1,1 % |
| Population | 4 681 | 3 457 | -26,1 % |
| Altitude du bourg | 661 m | 581 m | -12,1 % |
| Distance de Genève | 21,5 km | 25,4 km | +18,1 % |
| Distance d'Annecy | 35,2 km | 36,8 km | +4,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 295 | 249 | -15,6 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-en-Sallaz | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 260 € | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 000 € | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 600 € | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 283 750 € | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 407 600 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 650 € | 400 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-en-Sallaz ou Ville-en-Sallaz
- Viuz-en-Sallaz ou La Tour
- Viuz-en-Sallaz ou Peillonnex
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Viuz-en-Sallaz ou Marcellaz
- Viuz-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Viuz-en-Sallaz ou Bogève
- Viuz-en-Sallaz ou Faucigny
- Viuz-en-Sallaz ou Fillinges